
RRC1130
RRC1130標準電池組 (1S1P)
3.80V / 3.81Ah / 14.47Wh
- 全球產品認證和批準
- 無需開發,快速上市
- 具有I2C通信等眾多功能的智能電池
- 擁有市場上最高能量密度的最先進的鋰離子電池
- 高放電性能
- JEITA充電配置優化
- 眾多的安全功能
- 增加ESD保護,最高可達8.00kV
- 800 次循環后可達到初始容量的 80%
你需要更多的信息嗎?
產品數據表 RRC1130
| 總體參數 | |
|---|---|
| 出廠電池容量 | <30% |
| 運行溫度 | 0°C 到 45°C (充電) -20°C 到 60°C (放電) |
儲存溫度 | 最大:-20°C 到 60°C |
安規信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
通信總線 | I2C |
| 電性參數 | |
|---|---|
標稱電壓 | 3.80V |
標稱容量 | 3.81Ah |
初始抗阻 | <60mΩ @ 1kHz 在 25°C |
最大充電電流 | 2.40A |
最大充電電壓 | 4.35V |
連續放電電流 | 3.00A |
| 電池尺寸 | |
|---|---|
長度 | 83.95mm +0.25/-0.25 |
寬度 | 61.23mm +0.20/-0.20 |
厚度 | 6.73mm +0.10/-0.10 |
重量 | 65g |
接點 | -, SDA (NTC), +, SCL |
| 防護等級 | IP40 |
| 安全功能 | |
|---|---|
CUV(電池低電壓保護) | 防止深度放電的保護 |
COV(電池高電壓保護) | 防止過充的保護 |
| OCC (過電流充電) | 充電時的過流保護 |
| OCD (放電電流過大) | 放電過程中的過流保護 |
FLATPAQ RRC1130在全球范圍內獲得許可
配件 RRC1130
你需要更多的信息嗎?

