RRC2040-2
標準電池組 RRC2040-2 (3S2P)
10.80V / ≥6.80Ah / ≥73.44Wh
- 全球認證和 安全標準
- 無開發成本,即買即用
- 符合SMBus規范,具有多種功能的智能電池
- 集成LED電量(SoC)指示燈
- 擁有市場上最高的能量密度的最先進的鋰離子電芯高放電性能
- JEITA充電配置優化
- 眾多的安全功能
- 壽命管理: 在細胞老化的情況下增加保護
- 增加ESD保護,最高可達8.00kV
- 800 次循環后可達到初始容量的 80%
你需要更多的信息嗎?
產品數據表 RRC2040-2
| 總體參數 | |
|---|---|
| 出廠電池容量 | <30% |
安規信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
| 運行溫度 | 0°C 到 45°C (充電) -20°C 到 60°C (放電) |
儲存溫度 | 最大:-20°C 到 50°C |
通信總線 | SMBus |
| 電性參數 | |
|---|---|
標稱電壓 | 10.80V |
標稱容量 | ≥6.80Ah |
初始抗阻 | <180mΩ @ 1kHz 在 25°C |
最大充電電流 | ≥4.00A |
最大充電電壓 | 12.60V |
最大放電電流 | 10.00A |
| 電池規格 | |
|---|---|
長度 | 150.25mm +0.25/-0.25 |
寬度 | 58.75mm +0.25/-0.25 |
厚度 | 21.90mm +0.50/-0.25 |
重量 | 336g |
接點 | +, C, D, T, - |
| 防護等級 | IP40 |
| 安全功能 | |
|---|---|
CUV (電池低電壓保護) | 防止深度放電 |
COV (電池高電壓保護) | 防止過度充電 |
OTC (充電過溫保護) | 充電時防止過熱 |
OTD (放電過溫保護) | 放電時防止過熱 |
OCC (充電過流保護) | 充電過程中的過流保護 |
OCD (放電過流保護) | 放電過程中的過流保護 |
OLD (放電過載保護) | 放電過程中的過載保護 |
SCC (充電短路保護) | 充電過程中的短路保護 |
SCD (放電短路保護) | 放電過程中的短路保護 |
CTO (充電超時) | 防止長時間充電 |
電池壽命管理 | 電池老化時的過充電保護 |
POWERPAQ RRC2040-2在全球范圍內獲得許可
配件 RRC2040-2
你需要更多的信息嗎?












