你需要更多的信息嗎?
產品數據表 RRC2054-2
| 總體參數 | |
|---|---|
| 出場電池容量 | <30% |
安規信息 | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
| 運行溫度 | 0°C 到 45°C (電池) -20°C to 60°C (放電) |
Storage temperature | 最大:-20°C 到 50°C |
通信總線 | SMBus |
| 電性參數 | |
|---|---|
標稱電壓 | 14.40V |
標稱容量 | ≥6.80Ah |
初始抗阻 | <180mΩ @ 1kHz 在 25°C |
最大充電電流 | ≥3.40A |
最大充電電壓 | 16.80V |
最大放電電流 | 10.0A |
| 電池規格 | |
|---|---|
長度 | 150.40mm +0.40/-0.40 |
寬度 | 77.40mm +0.25/-0.25 |
厚度 | 22.40mm +0.60/-0.40 |
重量 | 440g |
接點 | +, C, D, T, - |
| 防護等級 | IP40 |
| 安全功能 | |
|---|---|
CUV (電池低電壓保護) | 防止深度放電 |
COV (電池高電壓保護) | 防止過度充電 |
OTC (充電過溫保護) | 充電時防止過熱 |
OTD (放電過溫保護) | 放電時防止過熱 |
OCC (充電過流保護) | 充電過程中的過流保護 |
OCD (放電過流保護) | 放電過程中的過流保護 |
OLD (放電過載保護) | 放電過程中的過載保護 |
SCC (充電短路保護) | 充電過程中的短路保護 |
SCD (放電短路保護) | 放電過程中的短路保護 |
CTO (充電超時) | 防止長時間充電 |
電池壽命管理 | 電池老化時的過充電保護 |
POWERPAQ RRC2054-2在全球范圍內獲得許可
配件 RRC2054-2
你需要更多的信息嗎?












